Hanvon F710 ID
| İşlemci | : | TI DM 6.446 594 MHz |
| Geçiş Kontrolü | : | Evet |
| Tanıma Algoritması | : | Dual Sensor TM v2.0 |
| Kapasite | : | 500 -1400 -30.000 |
| Hareket Kayıt Kapasitesi | : | 150.000 – 200.000 |
| Sensör | : | Özelleştirilmiş IR sensor |
| Kart Kapasitesi | : | 10.000 |
| Okuma Hızı | : | 1 Saniyenin Altında |
| RF-ID Tipi | : | Mifare, Proximity |
| Dil Desteği | : | İngilizce, Türkçe |
| Fotoğraf Çekme Kapasitesi | : | 70.000 |
| Tanıma Modu | : | Kart, Kart+Yüz, KartT+Fotoğraf, Pin+Yüz, Yüz |
| Canlılık Kontrolü | : | Dual Sensör ile 3 Boyutlu Kontrol |
| Tanıma Detayları | : | Başörtüsü,Saç,Sakal,Bıyık,Lens ve Gözlükten etkilenmez |
| Veri Transfer Yontemi | : | Opisyonel, SD Kart, TCP/IP, USB |
| Kullanıcı Arayüzü | : | Dokunmatik Klavye |
| Ekran | : | 3,5 inch 65.000 renk TFT Renkli Ekran |
| FAR | : | 0,000001 |
| FRR | : | 0,001 |
| Online Çalışma | : | Evet |
| Çalışma Kodu | : | Evet |
| Çalışma Durumu | : | Evet |
| Kapı Sensörü | : | Hayır |
| Zil Çaldırma | : | Hayır |
| Zaman Dilimi | : | Hayır |
Açıklama
| İşlemci | : | TI DM 6.446 594 MHz |
| Geçiş Kontrolü | : | Evet |
| Tanıma Algoritması | : | Dual Sensor TM v2.0 |
| Kapasite | : | 500 -1400 -30.000 |
| Hareket Kayıt Kapasitesi | : | 150.000 – 200.000 |
| Sensör | : | Özelleştirilmiş IR sensor |
| Kart Kapasitesi | : | 10.000 |
| Okuma Hızı | : | 1 Saniyenin Altında |
| RF-ID Tipi | : | Mifare, Proximity |
| Dil Desteği | : | İngilizce, Türkçe |
| Fotoğraf Çekme Kapasitesi | : | 70.000 |
| Tanıma Modu | : | Kart, Kart+Yüz, KartT+Fotoğraf, Pin+Yüz, Yüz |
| Canlılık Kontrolü | : | Dual Sensör ile 3 Boyutlu Kontrol |
| Tanıma Detayları | : | Başörtüsü,Saç,Sakal,Bıyık,Lens ve Gözlükten etkilenmez |
| Veri Transfer Yontemi | : | Opisyonel, SD Kart, TCP/IP, USB |
| Kullanıcı Arayüzü | : | Dokunmatik Klavye |
| Ekran | : | 3,5 inch 65.000 renk TFT Renkli Ekran |
| FAR | : | 0,000001 |
| FRR | : | 0,001 |
| Online Çalışma | : | Evet |
| Çalışma Kodu | : | Evet |
| Çalışma Durumu | : | Evet |
| Kapı Sensörü | : | Hayır |
| Zil Çaldırma | : | Hayır |
| Zaman Dilimi | : | Hayır |




İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.