BZ DVR 4 8 16HD
-HD DVR üçü bir arada: DVR/HVR/NVR
-4 Kanal BNC, 4 Kanal Ses
-1 Adet HDMI, 1 Adet VGA çıkışı
-4 Kanal Playback
-Akıllı telefon desteği
-1 Adet 6 TB HDD desteği
-P2P kare kod barkod okuma desteği
Açıklama
| Model | : | TRA6104-4HD |
| İşletim Sistemi | : | LINUX işletim sistemi |
| Sistem Kaynağı | : | Çoklu kanal eş/gerçek zamanlı kayıt, çoklu kanal gerçek zamanlı kayıt,çoklu-kanal çok kullanıcılı ağ işlemi, USB yedekleme. |
| İşlem Arayüzü | : | 16 bit gerçek renk GUI arayüzü mouse destekler |
| Çoklu Dil | : | Destekli |
| Görüntü Ekranı | : | 1/4 ekran |
| Video Standartı | : | PAL / NTSC / AHD(720P/1 Mp) / 960H |
| Görüntü Şifreleme | : | H.264(Ana Profil) |
| Monitör Kalitesi | : | Monitor (hariç) D1; VGA & HDMI: 1920*1080,1280*720,1440*900,1280*1024,1024*768 |
| Kayıt Kalitesi | : | AHD(720P/1Mp)/960H/D1/HD1/CIF |
| Şifreleme Özelliği | : | 4ch 720P@25fps |
| Şifre Çözme Özelliği | : | 1ch 720P@25fps+3ch 720P@3fps / Full Decode 4ch @25fps(Şifreleme özelliği 4ch @6 fps) |
| Çoklu Giriş Onvif | : | Analog :4ch@ 720P (AHD) Hybrid :2ch@ 720P(AHD) +2ch@720P(IP) Network : 8ch@720P(IP) / 1ch@1080(IP) +4ch@720P(IP) |
| Ses Sıkıştırma | : | G.711A |
| Kayıt Modu | : | Manuel, alarm, haraket algılama, zamanlama |
| Yerel kayıt İzleme | : | 2kanal (yerel mod) |
| Video Arama | : | Zaman, tarih, olay, kanal arama |
| Alan Kullanımı | : | 960H:12~20G/ Gün*Kanal 720P:~20G/ Gün*Kanal Ses :691.2M/ Gün*Kanal |
| Video Depolama | : | Yerel harddisk, ağ |
| Yedekleme Modu | : | Network yedekleme, USB taşınabilir HDD, USB DVD-RW |
| Video Giriş / Çıkış | : | 4knl BNC”1.0Vp-p,75Ω” / 1knl VGA, 1knl HDMI |
| Ses Giriş / Çıkış | : | 4knl “RCA 200-2800mV,30KΩ / 1knl RCA 200-3000mV,5KΩ/1knl HDMI ses çıkışı |
| Network Port | : | 1*RJ45 10/100 Base-T kendinden uyumlu Ethernet port |
| PTZ Kontrol | : | 1*RS485 port, 20den fazla protokol desteği. |
| USB Port | : | USB 2.0 port desteği |
| HDD | : | 1 SATA HDD takılabilir “1 HDD kapasitesi 6TB olabilir” |
| Kullanıcı Seviyesi | : | Admin / User |
| Parola Koruma | : | Evet |
| Uzaktan Bağımsız Çalışma | : | Evet |
| Kayıt İndirme | : | Evet |
| Uzak Olay Tetikleme | : | Evet |
| CMS | : | CMS Yazılım ile birden çok cihaz izlenilebilir “255 DVRa kadar eklenilebilir” |
| Tarayıcı | : | Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari |
| Canlı Ses | : | Evet |
| Çevrimiçi Kullanıcı | : | Maksimum 10 |
| Mobil İzleme | : | Destekli “iPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android;iPad, iPhone, Andriod uzak kayıt izleme” |
| Ağ Protokolü | : | DHCP/PPPOE/NTP/Email/IP Authority/DDNS/FTP/ARSP/Alarm Center/Kablosuz arama/Mobile Monitor/UPNP/Wifi/RTSP/Cloud Servis |
| Hareket Algılama | : | 16 × 12 bölme her kanal için; algılamaya sağlamak için 6 ayarlanabilir parametre “sadece yerel analog kanal için” |
| Olay Birimi | : | FTP / E-Mail / Mesaj Servisi |
| Video Kaybı | : | Video kaybı bildirimi |
| Buzzer | : | Evet |
| Kumanda | : | DVR ve PTZ kameraları IR iletimiyle “IR alıcı yapılıdır” kumanda ile kontrol |
| Uzak Kontrol | : | Destekli |
| Tur | : | Destekli |
| Güç Kaynağı | : | DC 12V /2A |
| Güç Tüketimi | : | 10W “HDD hariç” |
| İşlem Sıcaklığı | : | 0c ~ +55c |
| Boyutlar mm | : | 255mm(L)* 236mm(W)* 44mm(H) |
| Sistem Kurtarma | : | Enerji kesintisinde sistem otomatik kurtarma |



İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.